
$1,678.00 - $1,778.00
Direct fit, bolt in replacement aluminum radiator for 2001-2014 Various GM Applications. This radiator features both the Transmission Cooler and the Engine Oil Cooler, same as the factory models.
Inlet: 1.25"
Outlet:1.5"
MAKE | MODEL | SUB MODEL | YEAR | ENGINE SIZE | CYLINDER | NOTE |
CADILLAC | ESCALADE | 2002 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CADILLAC | ESCALADE | 2002 | 6 | 8 | ||
CADILLAC | ESCALADE | 2003 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CADILLAC | ESCALADE | 2003 | 6 | 8 | ||
CADILLAC | ESCALADE | 2004 | 5.3 | 8 | ||
CADILLAC | ESCALADE | 2004 | 6 | 8 | ||
CADILLAC | ESCALADE | 2005 | 6 | 8 | ||
CADILLAC | ESCALADE | 2006 | 6 | 8 | ||
CADILLAC | ESCALADE | 2014 | 6.2 | 8 | ||
CADILLAC | ESCALADE ESV | 2014 | 6.2 | 8 | ||
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002 | 5.3 | 8 | ||
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2003 | 5.3 | 8 | ||
CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2004 | 5.3 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2003 | 4.8 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2003 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2003 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2004 | 4.8 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2004 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2004 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2005 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2006 | 4.8 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2006 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | 4.8 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2008 | 4.8 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2009 | 4.8 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2010 | 4.8 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 2001 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 2002 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 2003 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 2005 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD | 2006 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000 | 5.3 | 8 | 34 INCH CORE LENGTH | |
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2002 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2003 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2004 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 2001 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 2002 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 2003 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 2004 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD | 2005 | 6 | 8 | ||
CHEVROLET |
|