
$1,678.00 - $1,778.00
MAKE | MODEL | YEAR | LITERS | NOTES |
Buick | Century | 1973 | 5.7 | |
Buick | Century | 1974 | 5.7 | |
Buick | Century | 1975 | 5.7 | |
Buick | Century | 1975 | 3.8 | |
Buick | Century | 1976 | 5.7 | |
Buick | Century | 1976 | 3.8 | |
Buick | Century | 1977 | 6.6 | |
Buick | Century | 1977 | 3.8 | |
Buick | Electra | 1971 | 7.5 | |
Buick | Electra | 1972 | 7.5 | |
Buick | Electra | 1973 | 7.5 | |
Buick | Electra | 1974 | 7.5 | |
Buick | Electra | 1975 | 7.5 | |
Buick | Electra | 1976 | 7.5 | |
Buick | Estate Wagon | 1971 | 7.5 | |
Buick | Estate Wagon | 1972 | 7.5 | |
Buick | Estate Wagon | 1973 | 7.5 | |
Buick | Estate Wagon | 1974 | 7.5 | |
Buick | Estate Wagon | 1975 | 7.5 | |
Buick | Estate Wagon | 1976 | 7.5 | |
Buick | Estate Wagon | 1977 | 5.7 | 28.25" Core |
Buick | Estate Wagon | 1978 | 5.7 | 28.25" Core |
Buick | Estate Wagon | 1979 | 5.7 | 28.25" Core |
Buick | Lesabre | 1971 | 7.5 | |
Buick | Lesabre | 1971 | 5.7 | |
Buick | Lesabre | 1972 | 7.5 | |
Buick | Lesabre | 1972 | 5.7 | |
Buick | Lesabre | 1973 | 7.5 | |
Buick | Lesabre | 1973 | 5.7 | |
Buick | Lesabre | 1974 | 7.5 | |
Buick | Lesabre | 1974 | 5.7 | |
Buick | Lesabre | 1975 | 7.5 | |
Buick | Lesabre | 1975 | 5.7 | |
Buick | Lesabre | 1976 | 7.5 | |
Buick | Lesabre | 1976 | 5.7 | |
Buick | Lesabre | 1976 | 3.8 | |
Buick | Lesabre | 1977 | 3.8 | |
Buick | Lesabre | 1978 | 3.8 | 28.25" Core |
Buick | Lesabre | 1978 | 5.7 | 28.25" Core |
Buick | Lesabre | 1979 | 3.8 | 28.25" Core |
Buick | Lesabre | 1979 | 5.7 | 28.25" Core |
Buick | Regal | 1973 | 7.5 | |
Buick | Regal | 1973 | 5.7 | |
Buick | Regal | 1974 | 7.5 | |
Buick | Regal | 1974 | 5.7 | |
Buick | Regal | 1975 | 3.8 | |
Buick | Regal | 1975 | 5.7 | |
Buick | Regal | 1976 | 3.8 | |
Buick | Regal | 1976 | 5.7 | |
Buick | Regal | 1977 | 3.8 | |
Buick | Regal | 1977 | 5.7 | |
Buick | Riviera | 1971 | 7.5 | |
Buick | Riviera | 1972 | 7.5 | |
Buick | Riviera | 1973 | 7.5 | |
Buick | Riviera | 1974 | 7.5 | |
Buick | Riviera | 1975 | 7.5 | |
Buick | Riviera | 1976 | 7.5 | |
Buick | Skylark | 1972 | 7.5 | |
Buick | Skylark | 1972 | 5.7 | |
Chevrolet | Chevelle | 1968 | ||
Chevrolet | Chevelle | 1969 | ||
Chevrolet | Chevelle | 1970 | ||
Chevrolet | Chevelle | 1971 | ||
Chevrolet | Chevelle | 1972 | ||
Chevrolet | Chevelle | 1973 | ||
Chevrolet | Malibu | 1974 | ||
Chevrolet | Malibu | 1975 | ||
Chevrolet | Malibu | 1976 | ||
Chevrolet | Malibu | 1977 | ||
Chevrolet | El Camino | 1968 | 28" Core | |
Chevrolet | El Camino | 1969 | 28" Core | |
Chevrolet | El Camino | 1970 | 28" Core | |
Chevrolet | El Camino | 1971 | 28" Core | |
Chevrolet | El Camino | 1972 | 28" Core | |
Chevrolet | El Camino | 1973 | 28" Core | |
Chevrolet | El Camino | 1974 | 28" Core | |
Chevrolet | El Camino | 1975 | 28" Core | |
Chevrolet | El Camino | 1976 | 28" Core | |
Chevrolet | El Camino | 1977 | 28" Core | |
Chevrolet | Monte Carlo | 1970 | 28" Core | |
Chevrolet | Monte Carlo | 1971 | 28" Core | |
Chevrolet | Monte Carlo | 1972 | 28" Core | |
Chevrolet | Monte Carlo | 1973 | 28" Core | |
Chevrolet | Monte Carlo | 1974 | 28" Core | |
Chevrolet |